STYLE & CO.
قبعة ستايل كو المضلعة المصبوغة بالفضاء، لون عاجي محايد، مقاس واحد
قبعة ستايل كو المضلعة المصبوغة بالفضاء، لون عاجي محايد، مقاس واحد
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
ستكونين أنيقة ودافئة مع هذه القبعة اللطيفة المصبوغة بألوان الفضاء من Style & Co، والمزينة بكرة بوم بوم من الفرو الصناعي الممتع.
• الأبعاد: 9 بوصة طول، 8-1/2 بوصة عرض؛ مقاس واحد
• حافة مكشكشة؛ بوم بوم من الفرو الصناعي في الأعلى
• بوليستر/بوليستر REPREVE® (30% معاد تدويره)؛ بوم من الفرو الصناعي:
أكريليك/موداكريليك/بوليستر
• غسل اليدين

جدول المقاسات
📏دليل مقاسات ساموار - اعثر على المقاس المثالي لك!
نظرًا لتوفر أزياء جديدة من مصممين مختلفين ، قد تختلف المقاسات باختلاف المنتج. ليس لدينا قياسات دقيقة لكل قطعة، ولكن جداول المقاسات الأمريكية القياسية هذه ستساعدك في العثور على المقاس الأنسب لك.
جميع القياسات بالبوصة .
👗 جدول مقاسات النساء (القمصان والسراويل والفساتين)
| مقاس | اعتقال | وَسَط | خَواصِر | مقاس الفستان |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31–32 | 24–25 | 33–34 | 0–2 |
| س | 33–34 | 26–27 | 35–36 | 4–6 |
| م | 35–36 | 28–29 | 37–38 | 8–10 |
| ل | 37–39 | 30–32 | 39–41 | 12–14 |
| XL | 40–42 | 33–35 | 42–44 | 16–18 |
| إكس إكس إل | 43–45 | 36–38 | 45–47 | 20–22 |
👔 جدول مقاسات الرجال (القمصان والسراويل والسترات)
| مقاس | صدر | وَسَط | خَواصِر | مقاس البنطال |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 26–28 | 32–34 | 28 |
| س | 35–37 | 29–31 | 35–37 | 30–31 |
| م | 38–40 | 32–34 | 38–40 | 32–34 |
| ل | 41–43 | 35–37 | 41–43 | 36–38 |
| XL | 44–46 | 38–40 | 44–46 | 40–42 |
| إكس إكس إل | 47–49 | 41–43 | 47–49 | 44–46 |
🧒 جدول مقاسات الأطفال (الجزء العلوي والسفلي)
| مقاس | ارتفاع | صدر | وَسَط | العمر التقريبي |
|---|---|---|---|---|
| 2 تيرا بايت | 33–35 | 20–21 | 19–20 | سنتان |
| 3T | 36–38 | 21–22 | 20–21 | 3 سنوات |
| 4T | 39–41 | 22–23 | 21–22 | 4 سنوات |
| 5 | 42–44 | 23–24 | 22–22.5 | 5 سنوات |
| 6 | 45–47 | 24–25 | 22.5–23 | 6 سنوات |
| 7 | 48–50 | 25–26 | 23–23.5 | 7 سنوات |
| 8 | 51–53 | 26–27 | 23.5–24 | 8 سنوات |
👶 جدول مقاسات الرضع/الأطفال
| مقاس | الوزن (رطل) | ارتفاع | العمر التقريبي |
|---|---|---|---|
| مولود جديد | 5–8 | 17–21 | 0 أشهر |
| 0–3 أشهر | 8–12 | 21–24 | 0-3 أشهر |
| 3-6 أشهر | 12–16 | 24–26 | 3-6 أشهر |
| 6-9 أشهر | 16–20 | 26–28 | 6-9 أشهر |
| 9-12 شهرًا | 20–24 | 28–30 | 9-12 شهرًا |
| 12–18 شهرًا | 24–28 | 30–32 | 1-1.5 سنة |
| 18-24 شهرًا | 28–30 | 32–34 | 1.5–2 سنة |
🐶 جدول مقاسات الحيوانات الأليفة (ملابس الكلاب)
| مقاس | رقبة | الصدر (المحيط) | طول الظهر | مثال السلالة |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6–8 | 10–12 | 6–8 | شيواوا |
| س | 9–11 | 13–15 | 9–11 | يوركي |
| م | 12–14 | 16–18 | 12–14 | شيه تزو |
| ل | 15–17 | 19–21 | 15–17 | البلدغ الفرنسي |
| XL | 18–20 | 22–24 | 18–20 | بيجل |
| إكس إكس إل | 21–23 | 25–27 | 21–23 | كولي الحدود |
هل تحتاج مساعدة؟ راسلنا! يسعدنا مساعدتك في العثور على ما يناسبك في ساموار ، حيث تجد دائمًا عروضًا رائعة وتصاميم عصرية.